Jahr Sportart Distanz Dauer Tempo pro km
2011 Bike/Velo 1’269.27 63.70h 19.93km/h 3:00 /km
2011 Jogging 382.27 41.58h 9.19km/h 6:31 /km
2010 Bike/Velo 872.3 35.03h 24.90km/h 2:24 /km
2010 Jogging 700 71.68h 9.77km/h 6:08 /km
2010 Skilanglauf 10.6 1.28h 8.31km/h 7:13 /km
2009 Bike/Velo 3’115.00 131.70h 23.65km/h 2:32 /km
2009 Jogging 982.95 92.93h 10.58km/h 5:40 /km
2009 Schwimmen 1 0.50h 2.00km/h 30:00 /km
2008 Bike/Velo 821.01 40.88h 20.08km/h 2:59 /km
2008 Jogging 2’179.41 219.98h 9.91km/h 6:03 /km
2008 Schwimmen 12.23 5.68h 2.15km/h 27:54 /km
2007 Bike/Velo 848.69 35.17h 24.13km/h 2:29 /km
2007 Jogging 1’967.91 198.04h 9.94km/h 6:02 /km
2007 Schwimmen 28.13 13.50h 28:50 /km 2.08km/h
2006 Bike/Velo 984.81 40.46h 24.34km/h 2:27 /km
2006 Jogging 1’383.91 140.47h 9.85km/h 6:05 /km
2006 Schwimmen 10.55 5.20h 2.03km/h 29:33 /km
2006 Walking 14 1.75h 8.00km/h 7:30 /km
2005 Bike/Velo 292.93 14.24h 20.57km/h 2:55 /km
2005 Jogging 1’654.38 168.52h 9.82km/h 6:06 /km
2005 Schwimmen 9.2 4.62h 1.99km/h 30:09 /km
2005 Walking 7.17 1.44h 4.98km/h 12:02 /km
2004 Bike/Velo 258.34 13.40h 19.28km/h 3:06 /km
2004 Jogging 1’156.49 119.36h 9.69km/h 6:11 /km
2004 Schwimmen 6.3 3.28h 1.92km/h 31:15 /km
2004 Walking 69.8 9.47h 7.37km/h 8:08 /km
2003 Bike/Velo 251.03 16.33h 15.37km/h 3:54 /km
2003 Jogging 731.95 74.99h 9.76km/h 6:08 /km
2003 Schwimmen 10.5 5.12h 2.05km/h 29:16 /km
Total Km 20’032.13